Data Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik TP. 2021/2022
| No | Kelas | Jenis Kelamin | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | |
| L | P | ||||
| 1 | 7 | 16 | 26 | 42 | 2 |
| 2 | 8 | 26 | 24 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 28 | 23 | 51 | 2 |
| Total | 70 | 73 | 143 | 6 | |
Jumlah Peserta Didik TP. 2020/2021
| No | Kelas | Jenis Kelamin | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | |
| L | P | ||||
| 1 | 7 | 26 | 20 | 46 | 2 |
| 2 | 8 | 30 | 26 | 56 | 2 |
| 3 | 9 | 41 | 37 | 78 | 3 |
| Total | 97 | 83 | 180 | 7 | |
Jumlah Peserta Didik TP. 2019/2020
| No | Kelas | Jenis Kelamin | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | |
| L | P | ||||
| 1 | 7 | 23 | 24 | 47 | 2 |
| 2 | 8 | 43 | 37 | 80 | 3 |
| 3 | 9 | 42 | 33 | 75 | 3 |
| Total | 108 | 94 | 202 | 8 | |
Jumlah Peserta Didik TP. 2018/2019
| No | Kelas | Jenis Kelamin | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | |
| L | P | ||||
| 1 | 7 | 44 | 39 | 83 | 3 |
| 2 | 8 | 49 | 34 | 83 | 3 |
| 3 | 9 | 22 | 20 | 42 | 2 |
| Total | 115 | 93 | 208 | 8 | |
Jumlah Peserta Didik TP. 2017/2018
| No | Kelas | Jenis Kelamin | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | |
| L | P | ||||
| 1 | 7 | 45 | 34 | 79 | 3 |
| 2 | 8 | 23 | 21 | 44 | 2 |
| 3 | 9 | 29 | 23 | 52 | 2 |
| Total | 97 | 78 | 175 | 7 | |